2009年bwin必赢新立项目

发布者: bwin必赢
发布时间:
2014-12-05
浏览量:

纵向新立项目
序号 流水号 项目编号 项目名称 起止年限 资助经费(万元) 负责人 下达部门
1 CL2009-1 50971043 金属间化合物中合金元素的占位有序化行为研究 2010-2012 34.00 吴波 国家自然科学基金
2 CL2009-2 2009-XQ-01 封接玻璃陶瓷与含铬合金连接板的反应热力学和动力学 2010-2012 2.50 张腾 校科技发展基金
3 CL2009-3 2009-XQ-02 新型齿科修复用硅酸锂玻璃陶瓷的研制 2009-2011 2.50 杜育红 校科技发展基金
4 CL2009-4 2009-XQ-03 新型导电聚合物纳米微球的可控制备及性能 2009-2011 2.50 吕秋丰 校科技发展基金
5 CL2009-5 2009-XY-1 环保阻燃聚烯烃电缆料的研制 2009-2011 1.50 熊雷 校科技发展基金
6 CL2009-6 2009J01239 低钌被覆涂层的组织设计与高活性电催化机理研究 2009-2011 4.00 邵艳群 福建省自然科学基金
7 CL2009-7 2009J01240 配位模板法合成导电聚合物纳米管 2009-2011 5.00 王炳喜 福建省自然科学基金
8 CL2009-8 2009J01241 有机无机复合、多层自支撑膜结构固体光限幅材料和器件的构筑研究 2009-2011 5.00 詹红兵 福建省自然科学基金
9 CL2009-9 2009J05116 嵌入式组构新型涂层钛阳极的探索实验 2009-2011 3.00 王欣 福建省自然科学基金
10 CL2009-10 2009J05117 先进固体氧化物燃料电池封接玻璃陶瓷的研究 2009-2011 3.00 张腾 福建省自然科学基金
11 CL2009-11 XRC-0901 膨胀型阻燃聚烯烃材料的研制 2009-2012 5.00 熊雷 校人才基金
12 CL2009-12 XRC-0902 再生组织工程骨 2009-2010 5.00 詹红兵 校人才基金
13 CL2009-13 XRC-0903 全瓷数字义齿材料的研制 2009-2010 5.00 詹红兵 校人才基金
14 CL2009-14 XRC-0904 硼硅系玻璃陶瓷封接材料及其结晶动力学 2010-2012 5.00 张腾 校人才基金
15 CL2009-15 LXKQ0902 高效燃料电池封接玻璃陶瓷的研究 2009-2011 4.00 张腾 教育部留学回国科研启动基金
16 CL2009-16 HBK200802 利用脱硫灰渣研制高效废水净化材料 2009-2011 20.00 吴任平 省环保局
17 CL2009-17 2009H0023 表面纳米孪晶金属材料的制备及应用 2009-2011 10.00 彭开萍 省科技厅
18 CL2009-18 JA09019 酶解木质素的液化及其在聚氨酯材料中的应用 2009-2012 1.50 靳艳巧 福建省教育厅
19 CL2009-19 JA09020 硼硅系玻璃陶瓷封接材料及其结晶动力学 2009-2012 2.30 张腾 福建省教育厅
          120.8    
横向新立项目
序号 流水号 编号 项目名称 起止时间 到校金额(万元) 负责人 合作单位
1 090180-1 35 玉米芯酶解残渣中木质素提取技术 2009-2010 50.00 程贤甦  山东龙力生物科技有限公司
2 090180-2 228 玉米秸秆制备酒精残渣回收木质素 2009-2010 20.00 程贤甦  香港来禾生物科技有限公司
3 090180-3 1 利用铝型材厂工业污泥制备轻质莫来石保温耐火材料的方法 2009-2010 3.00 阮玉忠 福州麦特新高温材料有限公司
4 090180-4 86 技术咨询 2009-2010 2.50 阮玉忠 福建省武平金鸽白水泥有限公司
5 090180-5 108 利用铝型材厂工业污泥制备活性氧化铝的方法 2009-2010 5.00 阮玉忠 福建省闽发铝业股份有限公司
6 090180-6 252 优质陶瓷辊棒的研制 2009-2010 5.00 阮玉忠 福州鲁辉工陶科技有限公司
7 090180-7 183 可再生活性炭功能陶瓷 2009-2010 10.00 吴任平 福建省德化县宁昌陶瓷有限公司
8 090180-8 184 利用铝型材厂工业污泥制备氧化铝耐磨瓷球的方法 2009-2010 6.00 吴任平 福建冠福现代家用有限公司
9 090180-9 203 纳米晶钛阳极技术
 
2009-2010 5.00 唐电 福建省冶金工业研究所
          106.50